Hráči ČZU už jsou pátí
Filip Křesťan kapitán volejbalistů ČZU Praha Autor: Jiří Růžička
22.2.2012 13:46
Praha, Ústí – Dvacet sedm kol má za sebou Uniqa extraliga volejbalistů. Muži ČZU cestovali na horkou půdu do Ústí nad Labem. Tam potvrdili dobrou formu a po výhře 3:0 se posunuli na pátou příčku soutěže.
SK Volejbal Ústí nad Labem – ČZU Praha 0:3 (-23,-19,-20)
ČZU: Patočka, Bartůněk, Marel, Šrámek, Finger, Křesťan, Pfeffer, Pajma, Záveský, Trenér Malina.
„O průběhu utkání rozhodl první set, který jsme vyhráli se štěstím. Pak jsme se zklidnili a až na zaváhání ve třetí sadě měli duel ve své režii,“ hodnotil zápas spokojený trenér Jan Malina.
„Začátek střetnutí byl nervózní, jelikož šlo o důležitý zápas pro oba celky. K vidění proto bylo spousta nepřesností na přihrávce, zkažených servisů,“ uváděl do děje kapitán ČZU Filip Křesťan.
„Bylo štěstí, že se nám dařilo ztrátovat. Proto jsme vyhráli první set,“ popisoval.
„Od druhé sady jsme na palubovce jasně dominovali. S výjimkou střední pasáže třetího setu. Pak šel ale na podání Míra Marel a dokázal otočit stav z 9:14 na 18:14,“ pochválil spoluhráče.
„Nyní nás čeká další důležité utkání na horké půdě v Brně. Tomu máme co vracet. Na podzim jsme s ním totiž prohráli doma 1:3,“ myslel na odvetu Křesťan.
David Nejedlý
Pošlete odkaz přátelům
Divize B 2011/2012
25.kolo
| 12.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Souš | Kopanina | 2 : 0 |
| Čelákovice | Motorlet | 1 : 5 |
| Vyšehrad | Žatec | 0 : 0 |
| Jirny | SK Vilémov | 6 : 1 |
| Neratovice | Blšany | 3 : 0 |
| Meteor VII | Český Dub | 5 : 0 |
| Zápy | Teplice B | 3 : 0 |
| Brozany | Litol | 3 : 0 |
26.kolo
| 19.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Žatec | Souš | pá |
| SK Vilémov | Brozany | pá |
| Blšany | Jirny | pá |
| Český Dub | Neratovice | pá |
| Teplice B | Meteor VII | pá |
| Kopanina | Zápy | pá |
| Litol | Čelákovice | pá |
| Motorlet | Vyšehrad | pá |
Výsledková tabulka 25. Kolo
| Poř. | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Viktorie Jirny | 25 | 21 | 1 | 3 | 86 : 26 | 64 |
| 2. | Zápy | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 : 20 | 58 |
| 3. | FK Motorlet | 25 | 15 | 3 | 7 | 51 : 33 | 48 |
| 4. | FK Slavoj Vyšehrad | 25 | 14 | 2 | 9 | 47 : 34 | 44 |
| 5. | Žatec | 25 | 14 | 2 | 9 | 41 : 34 | 44 |
| 6. | FK Meteor Praha VIII | 25 | 13 | 4 | 8 | 53 : 33 | 43 |
| 7. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 : 33 | 43 |
| 8. | Souš | 25 | 12 | 5 | 8 | 59 : 52 | 41 |
| 9. | Sokol Brozany | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 : 35 | 39 |
| 10. | Neratovice | 25 | 9 | 5 | 11 | 31 : 37 | 32 |
| 11. | Litol | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 : 51 | 32 |
| 12. | FK Teplice B | 25 | 7 | 4 | 14 | 50 : 52 | 25 |
| 13. | FC Přední Kopanina | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 : 50 | 25 |
| 14. | SK Union Čelákovice | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 : 58 | 22 |
| 15. | Podještědský FC Český Dub | 25 | 2 | 3 | 20 | 20 : 74 | 9 |
| 16. | Blšany | 25 | 1 | 3 | 21 | 20 : 79 | 6 |
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
David Rath
Sledujte kauzu Rath online na Blesk.cz. Více o zatčení Davida Ratha a aktuálních informací ohledně celé… celý článek ›
Poznáte oblíbeného herce na víc než 80 let staré fotografii?
Roztomilý chlapec na této fotografii vyrostl v jednoho z největších českých herců. Jeho nejznámější rolí… celý článek ›
Jak ulehčit svým očím: Brýle, čočky, nebo operace?
Nosíte celý život brýle a chcete se konečně svých dioptrií zbavit operací? Nebo uvažujete o tom, že… celý článek ›
Rodina hrdiny z Jirkova: Kvůli tátově dobrotě jsme šli málem žebrotou
Nic už není jako dřív v životě Josefa Holáka (28) z Jirkova. Život se jemu a rodině změnil poté, co ho… celý článek ›

